Thông số kỹ thuật của điều hòa Nagakawa NS-C12R2T30 12.000BTU 1 chiều [2023]
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C12R2T30 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 3.52 | ||
Btu/h | 12,000 | |||
Điện năng tiêu thụ | W | 1,030 | ||
Cường độ dòng điện | A | 4.8 | ||
Nguồn điện | V/P/Hz | 220~240V /1 pha/ 50 Hz | ||
Hiệu suất năng lượng | Số sao | 1 sao | ||
CSPF | 3.15 | |||
DÀN LẠNH | ||||
Năng suất tách ẩm | L/h | 1 | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 600 | ||
Kích thước thân máy (RxCxS) | mm | 790 x 275 x 192 | ||
Khối lượng | kg | 8 | ||
Độ ồn | dB(A) | 38/35/31 | ||
DÀN NÓNG | ||||
Độ ồn | dB(A) | 51 | ||
Kích thước (RXCXS) |
mm | 777 x 498 x 290 | ||
Khối lượng | kg | 25 | ||
Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.33 | ||
Đường ống dẫn kính | Lỏng | mm | Ø6.35 | |
Gas | mm | Ø12.7 | ||
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 | |
Tối đa | m | 15 | ||
Độ cao chênh lệch tối đa | m | 5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.