Thông số kỹ thuật của điều hòa Gree AMORE9HN 9.000BTU 2 chiều [2023]
Model | AMORE9HN | ||
Loại điều hoà | 2 chiều | ||
Gas | R32 | ||
Công suất
|
Chiều lạnh | W | 2600 |
Chiều nóng | W | 2550 | |
CSPF
|
Chiều lạnh | W/W | 3.44 |
Chiều nóng | W/W | 3.50 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 2 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện
|
Chiều lạnh | W | 812 |
Chiều nóng | W | 708 | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 3.8 |
Chiều nóng | A | 3.4 | |
Lưu lượng gió
|
Chiều lạnh | m³/h | 560/490/430/330 |
Chiều nóng | m³/h | 550/500/430/330 | |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) | 40/37/33/24 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 790*200*275 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 850*262*339 |
Khối lượng tịnh | Kg | 9 | |
Bao bì | Kg | 11 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 50 | |
Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/10 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 732*330*555 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 791*373*590 |
Khối lượng tịnh | Kg | 25 | |
Bao bì | Kg | 27.5 | |
Tính năng | |||
Chế độ ngủ | 1 | ||
Đảo gió lên xuống | YES | ||
Đảo gió trái phải | NO | ||
Auto Fan | YES | ||
Quiet | NO | ||
I Feel | NO | ||
Anion | NO | ||
Cold Plasma | NO | ||
Sưởi thông minh | YES | ||
Cấp khí tươi | NO | ||
Thiết kế chống bụi | YES | ||
Màng lọc đa chức năng | NO | ||
Tự làm sạch | NO | ||
Hẹn giờ tắt mở | YES | ||
Tự khởi động lại | YES | ||
Làm lạnh nhanh | YES | ||
Hiển thị giờ trên remote | YES | ||
Hiển thị nhiệt độ phòng | YES | ||
Khởi động êm ái | YES | ||
Hiển thị mã lỗi | YES | ||
Khóa trẻ em | YES | ||
Remote có đèn | NO | ||
Hiển thị LED dàn lạnh | YES | ||
Rã đông thông minh | YES | ||
Sưởi bổ trợ | NO | ||
Energy Saving (SE) | NO | ||
8℃ Heating Mode | NO | ||
Chế độ chờ | YES | ||
X-Fan | YES |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.