Thông số kỹ thuật điều hòa Gree AMORE24HN 24.000BTU 2 chiều [2023]
Model | AMORE24HN | ||
Loại điều hoà | 02 chiều | ||
Gas | R410A | ||
Công suất
|
Chiều lạnh | W | 6450 |
Chiều nóng | W | 6600 | |
CSPF
|
Chiều lạnh | W/W | 3.24 |
Chiều nóng | W/W | 3.5 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 3 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện
|
Chiều lạnh | W | 2000 |
Chiều nóng | W | 1830 | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 8.19 |
Chiều nóng | A | 7.52 | |
Lưu lượng gió
|
Chiều lạnh | m³/h | 1250/1060/930/800 |
Chiều nóng | m³/h | 1200/1050/900/750 | |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) | 49/45/41/37 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 1078*246*325 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1145*335*410 |
Khối lượng tịnh | Kg | 17 | |
Bao bì | Kg | 20.5 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 52 | |
Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/16 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 965*396*700 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1026*455*735 |
Khối lượng tịnh | Kg | 53.5 | |
Bao bì | Kg | 58 | |
Tính năng | |||
Chế độ ngủ | 1 | ||
Đảo gió lên xuống | YES | ||
Đảo gió trái phải | NO | ||
Auto Fan | YES | ||
Quiet | NO | ||
I Feel | NO | ||
Anion | NO | ||
Cold Plasma | NO | ||
Sưởi thông minh | YES | ||
Cấp khí tươi | NO | ||
Thiết kế chống bụi | YES | ||
Màng lọc đa chức năng | NO | ||
Tự làm sạch | NO | ||
Hẹn giờ tắt mở | YES | ||
Tự khởi động lại | YES | ||
Làm lạnh nhanh | YES | ||
Hiển thị giờ trên remote | YES | ||
Hiển thị nhiệt độ phòng | YES | ||
Khởi động êm ái | NO | ||
Hiển thị mã lỗi | YES | ||
Khóa trẻ em | YES | ||
Remote có đèn | NO | ||
Hiển thị LED dàn lạnh | YES | ||
Rã đông thông minh | YES | ||
Sưởi bổ trợ | NO | ||
Energy Saving (SE) | NO | ||
8℃ Heating Mode | NO | ||
Chế độ chờ | YES | ||
X-Fan | YES |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.