Thông số kỹ thuật của điều hòa Gree AMORE24CN 24.000BTU 1 chiều [2023]
Model | AMORE24CN | ||
Chức năng | 1 chiều | ||
Gas | R32 | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 6600 |
CSPF | Chiều lạnh | W/W | 3.24 |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 2 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 2080 |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10 |
Lưu lượng gió | Chiều lạnh | m³/h | 1250/1060/930/800 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) | 49/45/40/36 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 1078*246*325 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1124*329*400 |
Khối lượng tịnh | Kg | 16.5 | |
Bao bì | Kg | 19.5 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 54 | |
Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/16 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 958*402*660 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1029*453*715 |
Khối lượng tịnh | Kg | 47 | |
Bao bì | Kg | 51.5 | |
Tính năng | |||
Chế độ ngủ | 1 | ||
Đảo gió lên xuống | YES | ||
Đảo gió trái phải | NO | ||
Auto Fan | YES | ||
Quiet | NO | ||
I Feel | NO | ||
Anion | NO | ||
Cold Plasma | NO | ||
Sưởi thông minh | YES | ||
Cấp khí tươi | NO | ||
Thiết kế chống bụi | YES | ||
Màng lọc đa chức năng | NO | ||
Tự làm sạch | NO | ||
Hẹn giờ tắt mở | YES | ||
Tự khởi động lại | YES | ||
Làm lạnh nhanh | YES | ||
Hiển thị giờ trên remote | YES | ||
Hiển thị nhiệt độ phòng | YES | ||
Khởi động êm ái | NO | ||
Hiển thị mã lỗi | YES | ||
Khóa trẻ em | YES | ||
Remote có đèn | NO | ||
Hiển thị LED dàn lạnh | YES | ||
Rã đông thông minh | YES | ||
Sưởi bổ trợ | NO | ||
Energy Saving (SE) | NO | ||
8℃ Heating Mode | NO | ||
Chế độ chờ | YES | ||
X-Fan | YES |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.