Thông số kỹ thuật điều hòa Gree AMORE18HN 18.000BTU 2 chiều [2023]
Model | AMORE18HN | ||
Loại điều hoà | 02 chiều | ||
Gas | R410A | ||
Công suất
|
Chiều lạnh | W | 5150 |
Chiều nóng | W | 5500 | |
CSPF
|
Chiều lạnh | W/W | 3.42 |
Chiều nóng | W/W | 3.3 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 2 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện
|
Chiều lạnh | W | 1683 |
Chiều nóng | W | 1617 | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7.65 |
Chiều nóng | A | 7.35 | |
Lưu lượng gió
|
Chiều lạnh | m³/h | 850/800/760/720 |
Chiều nóng | m³/h | 900/850/750/600 | |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) | 47/43/39/35 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 970*224*300 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1038*305*380 |
Khối lượng tịnh | Kg | 13.5 | |
Bao bì | Kg | 16.5 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 52 | |
Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/12 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 899*378*596 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 945*417*630 |
Khối lượng tịnh | Kg | 46.5 | |
Bao bì | Kg | 49.5 | |
Tính năng | |||
Chế độ ngủ | 1 | ||
Đảo gió lên xuống | YES | ||
Đảo gió trái phải | NO | ||
Auto Fan | YES | ||
Quiet | NO | ||
I Feel | NO | ||
Anion | NO | ||
Cold Plasma | NO | ||
Sưởi thông minh | YES | ||
Cấp khí tươi | NO | ||
Thiết kế chống bụi | YES | ||
Màng lọc đa chức năng | NO | ||
Tự làm sạch | NO | ||
Hẹn giờ tắt mở | YES | ||
Tự khởi động lại | YES | ||
Làm lạnh nhanh | YES | ||
Hiển thị giờ trên remote | YES | ||
Hiển thị nhiệt độ phòng | YES | ||
Khởi động êm ái | YES | ||
Hiển thị mã lỗi | YES | ||
Khóa trẻ em | YES | ||
Remote có đèn | NO | ||
Hiển thị LED dàn lạnh | YES | ||
Rã đông thông minh | YES | ||
Sưởi bổ trợ | NO | ||
Energy Saving (SE) | NO | ||
8℃ Heating Mode | NO | ||
Chế độ chờ | YES | ||
X-Fan | YES |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.