Thông số kỹ thuật điều hòa Gree AMORE18CN 18.000BTU 1 chiều [2023]
Model | AMORE18CN | ||
Chức năng | 1 chiều | ||
Gas | R32 | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 5012 |
CSPF | Chiều lạnh | W/W | 3.42 |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 3 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1566 |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7 |
Lưu lượng gió | Chiều lạnh | m³/h | 850/800/760/720 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) | 46/42/38/34 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 970*224*300 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1020*294*370 |
Khối lượng tịnh | Kg | 13.5 | |
Bao bì | Kg | 16 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 54 52 |
|
Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/12 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 802*350*555 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 869*395*594 |
Khối lượng tịnh | Kg | 36 | |
Bao bì | Kg | 38.5 | |
Tính năng | |||
Chế độ ngủ | 1 | ||
Đảo gió lên xuống | YES | ||
Đảo gió trái phải | NO | ||
Auto Fan | YES | ||
Quiet | NO | ||
I Feel | NO | ||
Anion | NO | ||
Cold Plasma | NO | ||
Sưởi thông minh | YES | ||
Cấp khí tươi | NO | ||
Thiết kế chống bụi | YES | ||
Màng lọc đa chức năng | NO | ||
Tự làm sạch | NO | ||
Hẹn giờ tắt mở | YES | ||
Tự khởi động lại | YES | ||
Làm lạnh nhanh | YES | ||
Hiển thị giờ trên remote | YES | ||
Hiển thị nhiệt độ phòng | YES | ||
Khởi động êm ái | YES | ||
Hiển thị mã lỗi | YES | ||
Khóa trẻ em | YES | ||
Remote có đèn | NO | ||
Hiển thị LED dàn lạnh | YES | ||
Rã đông thông minh | YES | ||
Sưởi bổ trợ | NO | ||
Energy Saving (SE) | NO | ||
8℃ Heating Mode | NO | ||
Chế độ chờ | YES | ||
X-Fan | YES |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.